TABLEAU DES TAILLES
Ceintures
| TAILLES | CEINTURES | |
|---|---|---|
| TAILLE | HANCHE | |
| TP | 27 | 36 |
| P | 29 | 38 |
| M | 31 | 40 |
| G | 34 | 43 |
| TG | 36 | 45 |
| 1X | 39 | 47 |
| 2X | 41.5 | 49 |
| TAILLES | CEINTURES | |
|---|---|---|
| TAILLE | HANCHE | |
| TP | 68.5 | 91.5 |
| P | 73.5 | 96.5 |
| M | 78.5 | 101 |
| G | 86.5 | 109 |
| TG | 91.5 | 114 |
| 1X | 99 | 119.5 |
| 2X | 105.5 | 124.5 |
Ceinture étroite en faux suède
Ceinture étroite en faux suède
Petits anneaux avec pendentif en pierre noire
Veste à capuchon - DRY-LUX (MD) Hyba
Grand foulard châle à carreaux
Foulard triangulaire en fausse fourrure
Boucles d'oreilles avec strass - 3 paires
Boucles d'oreilles à pendentifs en pierres de verre
Petits anneaux avec pendentif en pierre noire
Grand foulard châle à carreaux
Foulard triangulaire en fausse fourrure
Boucles d'oreilles avec strass - 3 paires
Boucles d'oreilles à pendentifs en pierres de verre
Bas transparents unis - 2 paires
Bas transparents à pois - 2 paires
De votre liste de souhaits