TABLEAU DES TAILLES
Ceintures
| TAILLES | CEINTURES | |
|---|---|---|
| TAILLE | HANCHE | |
| TP | 27 | 36 |
| P | 29 | 38 |
| M | 31 | 40 |
| G | 34 | 43 |
| TG | 36 | 45 |
| 1X | 39 | 47 |
| 2X | 41.5 | 49 |
| TAILLES | CEINTURES | |
|---|---|---|
| TAILLE | HANCHE | |
| TP | 68.5 | 91.5 |
| P | 73.5 | 96.5 |
| M | 78.5 | 101 |
| G | 86.5 | 109 |
| TG | 91.5 | 114 |
| 1X | 99 | 119.5 |
| 2X | 105.5 | 124.5 |
Sac sceau en faux suède
Sac sceau en faux suède
Manteau surdimensionné à carreaux à boutonnage double
Pull rayé en mélange de laine à manches longues et col rond
Pantalon taille basse à jambe ballon - L’Intemporelle
Pull avec laine mérinos à manches courtes et col montant
Veston à Boutonnage Double - L’Intemporelle
Pantalon pied-de-poule à taille mi-haute et jambe ballon - L’Intemporelle
Pantalon en velours côtelé à taille haute et jambe ballon
Collier court à double chaîne avec pendentif en perle
Boucles d'oreilles avec strass
Grands Anneaux en Acier Inoxydable
De votre liste de souhaits