TABLEAU DES TAILLES
Ceintures
| TAILLES | CEINTURES | |
|---|---|---|
| TAILLE | HANCHE | |
| TP | 27 | 36 |
| P | 29 | 38 |
| M | 31 | 40 |
| G | 34 | 43 |
| TG | 36 | 45 |
| 1X | 39 | 47 |
| 2X | 41.5 | 49 |
| TAILLES | CEINTURES | |
|---|---|---|
| TAILLE | HANCHE | |
| TP | 68.5 | 91.5 |
| P | 73.5 | 96.5 |
| M | 78.5 | 101 |
| G | 86.5 | 109 |
| TG | 91.5 | 114 |
| 1X | 99 | 119.5 |
| 2X | 105.5 | 124.5 |
Sac à bandoulière pour téléphone en faux cuir
Sac à bandoulière pour téléphone en faux cuir
Robe maxi moulante sans manches avec fronces latérales
Camisole à col V avec dentelle
Pantalon à taille haute et jambe droite - Le Stretch Moderne (MD)
Robe midi ajustée sans manches
Jean taille mi-haute à jambe ballon
Veste en tissu melton à manches dolman
Sac à main bowler avec breloque cadenas
Bague ouverte avec deux pierres en résine
Ceinture cloutée en faux suède
Collier en corde avec pendentif
Foulard carré à quatre cadrans
De votre liste de souhaits