TABLEAU DES TAILLES
Ceintures
| TAILLES | CEINTURES | |
|---|---|---|
| TAILLE | HANCHE | |
| TP | 27 | 36 |
| P | 29 | 38 |
| M | 31 | 40 |
| G | 34 | 43 |
| TG | 36 | 45 |
| 1X | 39 | 47 |
| 2X | 41.5 | 49 |
| TAILLES | CEINTURES | |
|---|---|---|
| TAILLE | HANCHE | |
| TP | 68.5 | 91.5 |
| P | 73.5 | 96.5 |
| M | 78.5 | 101 |
| G | 86.5 | 109 |
| TG | 91.5 | 114 |
| 1X | 99 | 119.5 |
| 2X | 105.5 | 124.5 |
Ceinture en faux cuir avec bordures en billes
Ceinture en faux cuir avec bordures en billes
Manteau long en fourrure synthétique
Robe courte à manches longues et col V
Pull à manches longues et col V à motif de losanges
Robe courte en mailles torsadées à manches longues et col montant
Manteau surdimensionné à carreaux à boutonnage double
Pantalon taille haute à jambe ballon avec short intégré
Manteau long en mélange de laine avec ceinture
Sac porté épaule en fausse fourrure
Ceinture en faux cuir avec bordures en billes
Bas chauds classiques avec strass à l'ourlet
Bas chauds classiques avec strass
Bas chauds classiques en tricot pelucheux
De votre liste de souhaits