TABLEAU DES TAILLES
Ceintures
| TAILLES | CEINTURES | |
|---|---|---|
| TAILLE | HANCHE | |
| TP | 27 | 36 |
| P | 29 | 38 |
| M | 31 | 40 |
| G | 34 | 43 |
| TG | 36 | 45 |
| 1X | 39 | 47 |
| 2X | 41.5 | 49 |
| TAILLES | CEINTURES | |
|---|---|---|
| TAILLE | HANCHE | |
| TP | 68.5 | 91.5 |
| P | 73.5 | 96.5 |
| M | 78.5 | 101 |
| G | 86.5 | 109 |
| TG | 91.5 | 114 |
| 1X | 99 | 119.5 |
| 2X | 105.5 | 124.5 |
Sac sceau en faux cuir
Sac sceau en faux cuir
Pull en mélange de laine à manches longues et col rond
Pull DouceMaille à manches longues et col V
Manteau long en mélange de laine avec ceinture
Manteau long en mélange de laine avec ceinture et fourrure amovible
Pantalon taille haute à jambe large - Hyba
Robe midi boutonnée à manches longues et col V
Collier court double à pendentif à maillons
Anneaux épais en acier inoxydable
Bracelet rigide au fini mat et brillant
Collier court à chaînes serpent
Bas cheville côtelé avec ourlet à volants
Petits anneaux avec pendentifs à forme organique
De votre liste de souhaits