Hauts de pyjamas
Toutes les tailles sont en poucescentimètres. Voir en centimètresVoir en pouces.
| Tailles | Poitrine | Taille | Hanches |
| TTP | 31.580 | 2563.5 | 3486.5 |
| TP | 33.585 | 2768.5 | 3691.5 |
| P | 35.590 | 2974 | 3896.5 |
| M | 37.595.5 | 3178.5 | 40101.5 |
| L | 40.5103 | 3486.5 | 43109 |
| TG | 42.5108 | 3691.5 | 45114 |
| TTG | 44.5113 | 3999 | 47119.5 |
| 2X | 46.5118 | 41.5105.5 | 49124.5 |
| 3X | 49.5125.5 | 44.5113 | 52132 |
Pantalons de pyjamas
Toutes les tailles sont en poucescentimètres. Voir en centimètresVoir en pouces.
| Size | Waist | Hips | Thigh | Leg |
| XXP | 2666 | 3589 | 19.549.5 | 3281 |
| XP | 2768.5 | 3691.5 | 2051 | 3281 |
| P | 28 - 2971 - 73.5 | 37 - 3894 - 96.5 | 21 - 21.553.5 - 54.5 | 3281 |
| M | 30 - 3176.2 - 78.5 | 39 - 4099 - 101.5 | 22 - 2356 - 58.5 | 3281 |
| G | 32.5 - 3482.5 - 86.5 | 41.5 - 43105.5 - 109 | 24 - 3561 - 63.5 | 3281 |
| XG | 35.590 | 44.5113 | 2666 | 3281 |
| XXG | 38.597.5 | 46.5118 | 27.570 | 3281 |
| 2X | 41.5105.5 | 49124.5 | 29.575 | 3281 |
| 3X | 44.5113 | 52132 | 3281 | 3281 |
