Je l'achèterais encore
Ce jean est parfait pour les sorties ....pour le sport ou ppour la maison . La coupe est belle et la grandeur parfaite . J'aime aussi sa couleur qui s'agence bien avec mes tops noirs et mes tops blancs
Maryse
Victoriaville
- Jean à taille haute avec une coupe étroite, mais pas skinny, offert dans des tons rustiques et rétro.
- Empiècement en forme de coeur qui met vos courbes en valeur, pour un regain de confiance instantané.
- Cinq poches classiques pour transporter tous vos essentiels.
- Fermeture à glissière et bouton.
- Entrejambe : 30 po.
* L'entrejambe Petite est 2 po plus court.
* Exclusivité Web.
Mesurez la partie la plus étroite de votre taille.
Mesurez la partie la plus large de vos cuisses.
Mesurez du haut de l’intérieur de votre cuisse jusqu’au bas de votre cheville. Les mesures indiquées ci-dessous reflètent la longueur de votre jambe et non celle de l’entrejambe du produit.
Mesurez la partie la plus étroite de votre taille.
Mesurez la partie la plus large de vos cuisses.
Mesurez du haut de l’intérieur de votre cuisse jusqu’au bas de votre cheville. Les mesures indiquées ci-dessous reflètent la longueur de votre jambe et non celle de l’entrejambe du produit.
Toutes les tailles sont en poucescentimètres. Voir en centimètresVoir en pouces.
Tailles | Taille | Hanches | Cuisse | Jambe | |
Rég. | Ultra Petite | ||||
0P | 26.567.5 | 3589 | 19.549.5 | 2871 | 2666 |
2P | 27.570 | 3691.5 | 20.552 | 2871 | 2666 |
4P | 28.572.5 | 3794 | 2153.5 | 2871 | 2666 |
6P | 29.575 | 3896.5 | 21.554.5 | 2871 | 2666 |
8P | 30.577.5 | 3999 | 22.557 | 2871 | 2666 |
10P | 3281 | 40.5103 | 23.559.5 | 2871 | 2666 |
12P | 33.585 | 42106.5 | 24.562 | 2871 | 2666 |
14P | 3588 | 43.5110.5 | 25.565 | 2871 | 2666 |
16P | 36.593 | 45114 | 26.567.5 | 2871 | 2666 |
18P | 3896.5 | 46.5118 | 27.570 | 2871 | 2666 |
Nouvelle taille | |||||
20P | 41.5106 | 48.5123 | 29.575 | 2871 | 2666 |
Tailles | Taille | Hanches | Cuisse | Jambe | |
Rég. | Ultra Petite | ||||
24 | 2666 | 3589 | 19.549.5 | 2871 | 2666 |
26 | 2768.5 | 3691.5 | 2050 | 2871 | 2666 |
27 | 2871 | 3794 | 20.552 | 2871 | 2666 |
28 | 2973.5 | 3896.5 | 21.554.5 | 2871 | 2666 |
29 | 3076 | 3999 | 2256 | 2871 | 2666 |
30 | 3179 | 40101 | 2358.5 | 2871 | 2666 |
31 | 32.582.5 | 41.5105.5 | 2461 | 2871 | 2666 |
32 | 3486.5 | 43109 | 2563.5 | 2871 | 2666 |
33 | 35.590 | 44.5113 | 2666 | 2871 | 2666 |
34 | 3794 | 46117 | 27.570 | 2871 | 2666 |
Nouvelle taille | |||||
36 | 40101 | 48.5123 | 2973.5 | 2871 | 2666 |
Ce jean est parfait pour les sorties ....pour le sport ou ppour la maison . La coupe est belle et la grandeur parfaite . J'aime aussi sa couleur qui s'agence bien avec mes tops noirs et mes tops blancs
Maryse
Victoriaville
Comme jeans de tous les jours, j'adore la couleur et tombent très bien
Christine
Lac-Etchemin
Douceur et confort
R
Boucherville
100.0
Cet item a été ajouté au panier!
De plus, si vous êtes nouvelle, inscrivez-vous pour obtenir un coupon-rabais de 20 % ET une chance de gagner une carte-cadeau de 250 $.