Confortable
Ajusté,confortable,respire bien
Confortable
Prévost
Mesurez la partie la plus étroite de votre taille.
Mesurez la partie la plus large de vos cuisses.
Mesurez du haut de l’intérieur de votre cuisse jusqu’au bas de votre cheville. Les mesures indiquées ci-dessous reflètent la longueur de votre jambe et non celle de l’entrejambe du produit.
Mesurez la partie la plus étroite de votre taille.
Mesurez la partie la plus large de vos cuisses.
Mesurez du haut de l’intérieur de votre cuisse jusqu’au bas de votre cheville. Les mesures indiquées ci-dessous reflètent la longueur de votre jambe et non celle de l’entrejambe du produit.
Toutes les tailles sont en poucescentimètres. Voir en centimètresVoir en pouces.
Tailles | Taille | Hanches | Cuisse |
XS | 2768.5 | 3691.5 | 2153.5 |
S | 2973.5 | 3896.5 | 22.557 |
M | 3178.5 | 40101 | 2358.5 |
L | 3486.5 | 43109 | 2563.5 |
XL | 3691.5 | 45114 | 26.667.5 |
XXL | 3999 | 47119.5 | 2871 |
2X | 41.5105.5 | 49124.5 | 29.575 |
Nouvelle taille | |||
3X | 45114.5 | 53134.5 | 3281 |
Jambe | ||||
Tailles | Ultra Petites entrejambe de pantalons 28"71cm |
Petites entrejambe de pantalons 30"76cm |
Rég. entrejambe de pantalons 32"81cm |
Long entrejambe de pantalons 34"86.5cm |
XS | 2666 | 2871 | 30.577.5 | 32.582.5 |
S | 2666 | 2871 | 30.577.5 | 32.582.5 |
M | 2666 | 2871 | 30.577.5 | 32.582.5 |
L | 2666 | 2871 | 30.577.5 | 32.582.5 |
XL | 2666 | 2871 | 30.577.5 | 32.582.5 |
XXL | 2666 | 2871 | 30.577.5 | 32.582.5 |
2X | 2666 | 2871 | 30.577.5 | 32.582.5 |
Nouvelle taille | ||||
3X | 2666 | 2871 | 30.577.5 | 32.582.5 |
Ajusté,confortable,respire bien
Confortable
Prévost
J'adore mes nouveaux leggings. Par contre, la couture entre le tissu noir et le tissu imprimé est tellement petite et fine qu'elle se decout facilement. J'ai dû les repriser de petits endroits.
Claudine
Charlemagne
100.0