Modele trop large
Jolie couleur mais beaucoup trop large avec ses 2 encolures en V. Grosse déception.
Sibel
Estrie
Mesurez sous vos bras la partie la plus développée de votre poitrine.
Mesurez la partie la plus étroite de votre taille.
Tenez-vous debout les pieds collés et mesurez la partie la plus large de vos hanches.
Mesurez sous vos bras la partie la plus développée de votre poitrine.
Mesurez la partie la plus étroite de votre taille.
Tenez-vous debout les pieds collés et mesurez la partie la plus large de vos hanches.
Toutes les tailles sont en poucescentimètres. Voir en centimètresVoir en pouces.
Tailles | Poitrine | Taille | Hanches |
TTP | 31.580 | 2563.5 | 3486.5 |
TP | 33.585 | 2768.5 | 3691.5 |
P | 35.590 | 2974 | 3896.5 |
M | 37.595.5 | 3178.5 | 40101.5 |
L | 40.5103 | 3486.5 | 43109 |
TG | 42.5108 | 3691.5 | 45114 |
TTG | 44.5113 | 3999 | 47119.5 |
2X | 46.5118 | 41.5105.5 | 49124.5 |
3X | 49.5125.5 | 44.5113 | 52132 |
Tailles | Poitrine | Taille | Hanches |
0 | 32.582.5 | 2666.0 | 3589.0 |
2 | 33.585.0 | 2768.5 | 3691.5 |
4 | 34.587.5 | 2871 | 3794 |
6 | 35.590 | 2973.5 | 3896.5 |
8 | 36.592.5 | 3076 | 3999 |
10 | 37.595 | 3178.5 | 40101.5 |
12 | 3999 | 32.582.5 | 41.5105.5 |
14 | 40.5103 | 3486.5 | 43109 |
16 | 42106.5 | 35.590 | 44.5113 |
18 | 44112 | 38.598 | 46.5118 |
20 | 46.5118 | 41.5105.5 | 49124.5 |
22 | 49.5125.5 | 44.5113 | 52132 |
Êtes-vous une cliente d'Addition Elle ? Veuillez vous référer à ce tableau d'équivalence pour trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins. Notez que certaines coupes peuvent varier d'une marque à l'autre.
ADDITION ELLE | REITMANS |
X | L |
1X | XL-XXL |
2X | XXL-2X |
3X | 3X |
Jolie couleur mais beaucoup trop large avec ses 2 encolures en V. Grosse déception.
Sibel
Estrie
Jolie couleur. mais design court et le large est vraiment très large! On ne le voit pas sur le mannequin, mais la coupe ne convient pas à toutes...
Cassiopée
Montreal
0.0
Cet item a été ajouté au panier!
De plus, si vous êtes nouvelle, inscrivez-vous pour obtenir un coupon-rabais de 20 % ET une chance de gagner une carte-cadeau de 250 $.