Chaud
Epais et chaud
Josée
Shawinigan
- La coupe recherchée de ce pantalon en fait le choix parfait, au bureau ou à la maison.
- Jambe droite avec pinces et plis pour une silhouette structurée et affinée.
- Confectionné en ponte di Roma (PDR) de luxe, avec panneaux de contrôle confortables et lissants, fabriqués à partir de maillage puissant pour un soutien accru.
- Poches en biais à l'avant et poches passepoilées décoratives à l'arrière.
- Style taille haute à enfiler, avec une fermeture à glissière décorative sur le devant.
- Entrejambe : 28 po.
* L'entrejambe Petite est 2 po plus court.
* Exclusivité Web.
Mesurez la partie la plus étroite de votre taille.
Mesurez la partie la plus large de vos cuisses.
Mesurez du haut de l’intérieur de votre cuisse jusqu’au bas de votre cheville. Les mesures indiquées ci-dessous reflètent la longueur de votre jambe et non celle de l’entrejambe du produit.
Mesurez la partie la plus étroite de votre taille.
Mesurez la partie la plus large de vos cuisses.
Mesurez du haut de l’intérieur de votre cuisse jusqu’au bas de votre cheville. Les mesures indiquées ci-dessous reflètent la longueur de votre jambe et non celle de l’entrejambe du produit.
Toutes les tailles sont en poucescentimètres. Voir en centimètresVoir en pouces.
Tailles | Taille | Hanches | Cuisse | Jambe | |
Rég. | Ultra Petite | ||||
XS | 26.567.5 | 3589 | 19.549.5 | 2871 | 2666 |
S | 28.572.5 | 3794 | 2153.5 | 2871 | 2666 |
M | 30.577.5 | 3999 | 22.557 | 2871 | 2666 |
L | 33.585 | 42106.5 | 24.562 | 2871 | 2666 |
XL | 35.590 | 44112 | 2666 | 2871 | 2666 |
XXL | 3896.5 | 46117 | 27.570 | 2871 | 2666 |
Nouvelle taille | |||||
2X | 41104 | 48.5123 | 29.575 | 2871 | 2666 |
Tailles | Taille | Hanches | Cuisse | Jambe | |
Rég. | Ultra Petite | ||||
0P | 26.567.5 | 3589 | 19.549.5 | 2871 | 2666 |
2P | 27.570 | 3691.5 | 20.552 | 2871 | 2666 |
4P | 28.572.5 | 3794 | 2153.5 | 2871 | 2666 |
6P | 29.575 | 3896.5 | 21.554.5 | 2871 | 2666 |
8P | 30.577.5 | 3999.5 | 22.557 | 2871 | 2666 |
10P | 3281 | 40.5103 | 23.559.5 | 2871 | 2666 |
12P | 33.585 | 42106.5 | 24.562 | 2871 | 2666 |
14P | 3588 | 43.5110.5 | 25.565 | 2871 | 2666 |
16P | 36.593 | 45114 | 26.567.5 | 2871 | 2666 |
18P | 3896.5 | 46.5118 | 27.570 | 2871 | 2666 |
Nouvelle taille | |||||
20P | 41.5106 | 48.5123 | 29.575 | 2871 | 2666 |
Epais et chaud
Josée
Shawinigan
Je suis très satisfaite ces pantalons font très bien et avec un très bon rabais merci beaucoup
Cotaline
Delta, Colombie-Britannique
Très confortable!!!!!!🤗
Ti-Lise
St-camille de Lellis Qc.
Très belle qualité et fait une belle silhouette!
Suzanne
Montréal
100.0
Cet item a été ajouté au panier!
De plus, si vous êtes nouvelle, inscrivez-vous pour obtenir un coupon-rabais de 20 % ET une chance de gagner une carte-cadeau de 250 $.