Oui, je l'achèterai encore.
Je ne porte pas au quotidien mais occasionnellement. Je suis plutôt jeans......
Ghislaine
Warwick
Mesurez la partie la plus étroite de votre taille.
Mesurez la partie la plus large de vos cuisses.
Mesurez du haut de l’intérieur de votre cuisse jusqu’au bas de votre cheville. Les mesures indiquées ci-dessous reflètent la longueur de votre jambe et non celle de l’entrejambe du produit.
Mesurez la partie la plus étroite de votre taille.
Mesurez la partie la plus large de vos cuisses.
Mesurez du haut de l’intérieur de votre cuisse jusqu’au bas de votre cheville. Les mesures indiquées ci-dessous reflètent la longueur de votre jambe et non celle de l’entrejambe du produit.
Toutes les tailles sont en poucescentimètres. Voir en centimètresVoir en pouces.
Tailles | Taille | Hanches | Cuisse | Jambe | |
Rég. | Ultra Petite | ||||
XS | 26.567.5 | 3589 | 19.549.5 | 2871 | 2666 |
S | 28.572.5 | 3794 | 2153.5 | 2871 | 2666 |
M | 30.577.5 | 3999 | 22.557 | 2871 | 2666 |
L | 33.585 | 42106.5 | 24.562 | 2871 | 2666 |
XL | 35.590 | 44112 | 2666 | 2871 | 2666 |
XXL | 3896.5 | 46117 | 27.570 | 2871 | 2666 |
Nouvelle taille | |||||
2X | 41104 | 48.5123 | 29.575 | 2871 | 2666 |
Tailles | Taille | Hanches | Cuisse | Jambe | |
Rég. | Ultra Petite | ||||
0P | 26.567.5 | 3589 | 19.549.5 | 2871 | 2666 |
2P | 27.570 | 3691.5 | 20.552 | 2871 | 2666 |
4P | 28.572.5 | 3794 | 2153.5 | 2871 | 2666 |
6P | 29.575 | 3896.5 | 21.554.5 | 2871 | 2666 |
8P | 30.577.5 | 3999.5 | 22.557 | 2871 | 2666 |
10P | 3281 | 40.5103 | 23.559.5 | 2871 | 2666 |
12P | 33.585 | 42106.5 | 24.562 | 2871 | 2666 |
14P | 3588 | 43.5110.5 | 25.565 | 2871 | 2666 |
16P | 36.593 | 45114 | 26.567.5 | 2871 | 2666 |
18P | 3896.5 | 46.5118 | 27.570 | 2871 | 2666 |
Nouvelle taille | |||||
20P | 41.5106 | 48.5123 | 29.575 | 2871 | 2666 |
Je ne porte pas au quotidien mais occasionnellement. Je suis plutôt jeans......
Ghislaine
Warwick
Tellement léger et très confortable
Nathalie
Valleyfield
Chaque jour de la semsine
Mo
Charlemagne
Très beau tissu,très confortable
N/A
Québec
J'ai acheté ce style dans toutes les couleurs, il s'infile très bien et fait une belle silhouette. Je suis contente que la vendeuse m'est proposé de faire livrer ma grandeur par la poste sans frais.
Sonia
L'Assomption
Très confortable. Coupe parfaite
mylene
St Jerome
Très bien comme on l'enfile et il sied bien.
Suzanne
Laprairie
Je les adorent car ils sont super confortables et cache le ventre un peu donc il avantage mon corps. Je vais aller m'en chercher d'autres.
Melissa
Saint-Jérôme
Acheté pour une maman de 90 ans. Elle se sent vraiment confortable dedans et elle mentionne que l'ajustement est parfait et a demandé de lui en envoyer une autre paire. Comme quoi ces pantalons plaisent à beaucoup de femmes peut importe l'âge.
Maangi
Matane
Très confortable, bonne coupe
Nicrobi
Princeville
100.0
Cet item a été ajouté au panier!
De plus, si vous êtes nouvelle, inscrivez-vous pour obtenir un coupon-rabais de 20 % ET une chance de gagner une carte-cadeau de 250 $.