Confort assuré
Super belle option pour la maison, tissus souple et doux.
Sarah
Québec
Choisissez le haut assorti pour créer le parfait ensemble pyjama, ou mixez et combinez les couleurs et imprimés variés pour un look de détente qui vous est propre.
- Taille mi-haute.
- Bande de taille élastique.
- Jersey extensible.
- Entrejambe : 20 po.
cage thoracique | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-27" | 28-30" | 31-33" | 34-36" | 37-39" | 40-42" | ||
partie la plus forte du buste |
31-32" | 32a | |||||
32-33" | 32b | ||||||
33-34" | 32c | 34a | |||||
34-35" | 34b | ||||||
35-36" | 34c | ||||||
36-37" | 34d | 36b | |||||
37-38" | 34dd | 36c | |||||
38-39" | 36d | 38b | |||||
39-40" | 36dd | 38c | |||||
40-41" | 36ddd | 38d | |||||
41-42" | 38dd | 40c | |||||
42-43" | 38ddd | 40d | |||||
43-44" | 40dd | 42c | |||||
44-45" | 40ddd | 42d | |||||
45-46" | 42dd |
Toutes les tailles sont en poucescentimètres. Voir en centimètresVoir en pouces.
Tailles | Pointrine |
TTP | 31.580 |
TP | 33.585 |
P | 35.590 |
M | 37.595.5 |
G | 40.5103 |
TG | 42.5108 |
TTG | 44.5113 |
2X | 46.5118 |
3X | 49.5125.5 |
Toutes les tailles sont en poucescentimètres. Voir en centimètresVoir en pouces.
Tailles | Taille | Hanches |
TTP | 2563.5 | 3486.5 |
TP | 2768.5 | 3691.5 |
P | 2973.5 | 3896.5 |
M | 3178.5 | 40101.5 |
L | 3486.5 | 43109 |
TG | 3691.5 | 45114.5 |
TTG | 3999 | 47119.5 |
2X | 41.5105.5 | 49124.5 |
3X | 44.5113 | 52132 |
Êtes-vous une cliente d'Addition Elle ? Veuillez vous référer à ce tableau d'équivalence pour trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins. Notez que certaines coupes peuvent varier d'une marque à l'autre.
ADDITION ELLE | REITMANS |
X | L |
1X | XL-XXL |
2X | XXL-2X |
3X | 3X |
ADDITION ELLE | REITMANS |
N/A | Bikini |
Tanga | Tanga |
Taille basse | Garçonne |
échancrée | Taille haute |
Régulière | N/A |
Boxer | N/A |
Toutes les tailles sont en poucescentimètres. Voir en centimètresVoir en pouces.
Tailles | Poitrine | Taille | Hanches |
TTP | 31.580 | 2563.5 | 3486.5 |
TP | 33.585 | 2768.5 | 3691.5 |
P | 35.590 | 2974 | 3896.5 |
M | 37.595.5 | 3178.5 | 40101.5 |
L | 40.5103 | 3486.5 | 43109 |
TG | 42.5108 | 3691.5 | 45114 |
TTG | 44.5113 | 3999 | 47119.5 |
2X | 46.5118 | 41.5105.5 | 49124.5 |
3X | 49.5125.5 | 44.5113 | 52132 |
Toutes les tailles sont en poucescentimètres. Voir en centimètresVoir en pouces.
Size | Waist | Hips | Thigh | Leg |
XXP | 2666 | 3589 | 19.549.5 | 3281 |
XP | 2768.5 | 3691.5 | 2051 | 3281 |
P | 28 - 2971 - 73.5 | 37 - 3894 - 96.5 | 21 - 21.553.5 - 54.5 | 3281 |
M | 30 - 3176.2 - 78.5 | 39 - 4099 - 101.5 | 22 - 2356 - 58.5 | 3281 |
G | 32.5 - 3482.5 - 86.5 | 41.5 - 43105.5 - 109 | 24 - 3561 - 63.5 | 3281 |
XG | 35.590 | 44.5113 | 2666 | 3281 |
XXG | 38.597.5 | 46.5118 | 27.570 | 3281 |
2X | 41.5105.5 | 49124.5 | 29.575 | 3281 |
3X | 44.5113 | 52132 | 3281 | 3281 |
Super belle option pour la maison, tissus souple et doux.
Sarah
Québec
Ça fait un bel ensemble d'intérieur. Léger et confortable.
Diane
Montréal
Très confortable
Claudette
Slt-Jérôme
Super pratique en tout temps!! Passe-partout
Kato
Montréal
très confortable exactement ce que je cherchais et pour la taille confirme à ce que je prends habituellement
Mp
Montreal
Les coutures de l'élastique de la taille a été mal cousu .😕
Sylvie
Bromont
Doux, léger et respirant, la taille est parfaite, très confortable. J'adore!
Gigi
Laval
Très confortable et juste la bonne taille
Lucie
Anjou
J'aime beaucoup ,le tissus est léger et doux .
sweetlady
Montréal
Taille correct. Belle qualité/prix. belle couleur marine. Très confo. Je le recommande.
caronico
Anjou, QC
92.9
Cet item a été ajouté au panier!
De plus, si vous êtes nouvelle, inscrivez-vous pour obtenir un coupon-rabais de 20 % ET une chance de gagner une carte-cadeau de 250 $.