très confortable
Pour le sport et soirée de détente
Jane
Lasalle
Mesurez la partie la plus étroite de votre taille.
Mesurez la partie la plus large de vos cuisses.
Mesurez du haut de l’intérieur de votre cuisse jusqu’au bas de votre cheville. Les mesures indiquées ci-dessous reflètent la longueur de votre jambe et non celle de l’entrejambe du produit.
Mesurez la partie la plus étroite de votre taille.
Mesurez la partie la plus large de vos cuisses.
Mesurez du haut de l’intérieur de votre cuisse jusqu’au bas de votre cheville. Les mesures indiquées ci-dessous reflètent la longueur de votre jambe et non celle de l’entrejambe du produit.
Toutes les tailles sont en poucescentimètres. Voir en centimètresVoir en pouces.
Tailles | Taille | Hanches | Cuisse |
XS | 2768.5 | 3691.5 | 2153.5 |
S | 2973.5 | 3896.5 | 22.557 |
M | 3178.5 | 40101 | 2358.5 |
L | 3486.5 | 43109 | 2563.5 |
XL | 3691.5 | 45114 | 26.667.5 |
XXL | 3999 | 47119.5 | 2871 |
2X | 41.5105.5 | 49124.5 | 29.575 |
Nouvelle taille | |||
3X | 45114.5 | 53134.5 | 3281 |
Jambe | ||||
Tailles | Ultra Petites entrejambe de pantalons 28"71cm |
Petites entrejambe de pantalons 30"76cm |
Rég. entrejambe de pantalons 32"81cm |
Long entrejambe de pantalons 34"86.5cm |
XS | 2666 | 2871 | 30.577.5 | 32.582.5 |
S | 2666 | 2871 | 30.577.5 | 32.582.5 |
M | 2666 | 2871 | 30.577.5 | 32.582.5 |
L | 2666 | 2871 | 30.577.5 | 32.582.5 |
XL | 2666 | 2871 | 30.577.5 | 32.582.5 |
XXL | 2666 | 2871 | 30.577.5 | 32.582.5 |
2X | 2666 | 2871 | 30.577.5 | 32.582.5 |
Nouvelle taille | ||||
3X | 2666 | 2871 | 30.577.5 | 32.582.5 |
Pour le sport et soirée de détente
Jane
Lasalle
Pour faire du sport,très confortable
Mamie
Sorel-Tracy
Ce capri est idéal, pour les activités de tous les jours, belle qualité de matériel, bonne grandeur.
Lily
Laurentides
Tissus qui fait un peu plus chic, stretch, confortable, entretien facile
Sue
Haute-Laurentides
Belle coupe beau tissus , très confortable
Woman
Sherbrooke
Très confortable et extensible, le vêtement suit bien les mouvements.
Chanel
Victoriaville
100.0