Je l'achèterais encore
Très belle qualité de tissu.
Lynda
Québec
Mesurez la partie la plus étroite de votre taille.
Mesurez la partie la plus large de vos cuisses.
Mesurez du haut de l’intérieur de votre cuisse jusqu’au bas de votre cheville. Pour les tailles Ultra Petites, Petites et Long, voir les mesures plus bas.
Mesurez la partie la plus étroite de votre taille.
Mesurez la partie la plus large de vos cuisses.
Mesurez du haut de l’intérieur de votre cuisse jusqu’au bas de votre cheville. Pour les tailles Ultra Petites, Petites et Long, voir les mesures plus bas.
Toutes les tailles sont en poucescentimètres. Voir en centimètresVoir en pouces.
Tailles | Taille | Hanches | Cuisse | Jambe |
TTP | 2563.5 | 3486.5 | 1948 | 3281 |
TP | 2768.5 | 3691.5 | 2051 | 3281 |
P | 2973.5 | 3896.5 | 21.557 | 3281 |
M | 3178.5 | 40101.5 | 2358.5 | 3281 |
L | 3486.5 | 43109 | 2563.5 | 3281 |
TG | 3691.5 | 45114.5 | 26.567.5 | 3281 |
TTG | 3999 | 47119.5 | 28.572.5 | 3281 |
2X | 41.5105.5 | 49124.5 | 30.577.5 | 3281 |
3X | 44.5113 | 52132 | 3384 | 3281 |
Tailles | Taille | Hanches | Cuisse | Jambe |
0 | 2666 | 3589 | 19.549.5 | 3281 |
2 | 2768.5 | 3691.5 | 2051 | 3281 |
4 | 2871 | 3794 | 2153.5 | 3281 |
6 | 2973.5 | 3896.5 | 21.554.5 | 3281 |
8 | 3076.2 | 3999 | 2256 | 3281 |
10 | 3178.5 | 40101.5 | 2358.5 | 3281 |
12 | 32.582.5 | 41.5105.5 | 2461 | 3281 |
14 | 3486.5 | 43109 | 2563.5 | 3281 |
16 | 35.590 | 44.5113 | 2666 | 3281 |
18 | 38.597.5 | 46.5118 | 27.570 | 3281 |
20 | 41.5105.5 | 49124.5 | 29.575 | 3281 |
22 | 44.5113 | 52132 | 3281 | 3281 |
Si vous mesurez entre 5 pi 1 po et 5 pi 3 po, vous trouverez des pantalons avec un entrejambe de 2 pouces5 centimètres plus court que celui des pantalons Femmes.
Si vous mesurez 5 pi 8 po ou plus, vous trouverez des pantalons avec un entrejambe de 2 pouces5 centimètres plus long que celui des pantalons Femmes.
Êtes-vous une cliente d'Addition Elle ? Veuillez vous référer à ce tableau d'équivalence pour trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins. Notez que certaines coupes peuvent varier d'une marque à l'autre.
ADDITION ELLE | REITMANS |
10 | 12 |
12 | 14 |
14 | 16 |
16 | 18 |
18 | 18-20 |
20 | 20-22 |
22 | 22 |
Très belle qualité de tissu.
Lynda
Québec
Belle qualité de tissus
Noirot
Québec
Confortable ,tient bien et ne se déforme pas.son côté chatoyant avantage la silhouette.
Joe
Montresl
Bonne longueur, couleur qui s'agence facilement.
FL
Rimouski, P.Q.
Ce n'est pas une taille haute comme mentionné. Trop serré, Je prend toujours taille 14 et ce modèle prendrait peut-être du 16.
Taureau
Laval
80.0
Cet item a été ajouté au panier!
De plus, si vous êtes nouvelle, inscrivez-vous pour obtenir un coupon-rabais de 20 % ET une chance de gagner une carte-cadeau de 250 $.