Je recommande
Confortable je l'adore
R
Laval
Le prix peut varier selon la couleur
Entrez votre emplacement
- Ce jean skinny épouse habilement vos formes pour un regain de confiance instantané.
- Cinq poches classiques pour contenir tous vos essentiels.
- Taille mi-haute avec empiècement en forme de coeur.
- Fermeture à glissière bouton.
- Entrejambe : 28 po.
La fibre de polyester recyclé REPREVE (R) est fabriquée à partir de bouteilles de plastique pour réduire le gaspillage et protéger nos terres, nos océans et notre air. Les produits faits de REPREVE (R) aident à la conservation de l'énergie et des ressources naturelles.
* L'entrejambe Petite est 2 po plus court.
Mesurez la partie la plus étroite de votre taille.
Mesurez la partie la plus large de vos cuisses.
Mesurez du haut de l’intérieur de votre cuisse jusqu’au bas de votre cheville. Les mesures indiquées ci-dessous reflètent la longueur de votre jambe et non celle de l’entrejambe du produit.
Mesurez la partie la plus étroite de votre taille.
Mesurez la partie la plus large de vos cuisses.
Mesurez du haut de l’intérieur de votre cuisse jusqu’au bas de votre cheville. Les mesures indiquées ci-dessous reflètent la longueur de votre jambe et non celle de l’entrejambe du produit.
Toutes les tailles sont en poucescentimètres. Voir en centimètresVoir en pouces.
Tailles | Taille | Hanches | Cuisse | Jambe | |
Rég. | Ultra Petite | ||||
0P | 26.567.5 | 3589 | 19.549.5 | 2871 | 2666 |
2P | 27.570 | 3691.5 | 20.552 | 2871 | 2666 |
4P | 28.572.5 | 3794 | 2153.5 | 2871 | 2666 |
6P | 29.575 | 3896.5 | 21.554.5 | 2871 | 2666 |
8P | 30.577.5 | 3999 | 22.557 | 2871 | 2666 |
10P | 3281 | 40.5103 | 23.559.5 | 2871 | 2666 |
12P | 33.585 | 42106.5 | 24.562 | 2871 | 2666 |
14P | 3588 | 43.5110.5 | 25.565 | 2871 | 2666 |
16P | 36.593 | 45114 | 26.567.5 | 2871 | 2666 |
18P | 3896.5 | 46.5118 | 27.570 | 2871 | 2666 |
Nouvelle taille | |||||
20P | 41.5106 | 48.5123 | 29.575 | 2871 | 2666 |
Tailles | Taille | Hanches | Cuisse | Jambe | |
Rég. | Ultra Petite | ||||
24 | 2666 | 3589 | 19.549.5 | 2871 | 2666 |
26 | 2768.5 | 3691.5 | 2050 | 2871 | 2666 |
27 | 2871 | 3794 | 20.552 | 2871 | 2666 |
28 | 2973.5 | 3896.5 | 21.554.5 | 2871 | 2666 |
29 | 3076 | 3999 | 2256 | 2871 | 2666 |
30 | 3179 | 40101 | 2358.5 | 2871 | 2666 |
31 | 32.582.5 | 41.5105.5 | 2461 | 2871 | 2666 |
32 | 3486.5 | 43109 | 2563.5 | 2871 | 2666 |
33 | 35.590 | 44.5113 | 2666 | 2871 | 2666 |
34 | 3794 | 46117 | 27.570 | 2871 | 2666 |
Nouvelle taille | |||||
36 | 40101 | 48.5123 | 2973.5 | 2871 | 2666 |
Confortable je l'adore
R
Laval
J'aime le matériel, le confort et le look. Il me font parfaitement. J'ai acheté 3 couleur différents!
Karine
Mirabel
Qualité prix très satisfaisant
Manouche
Boucherville
Très confortable tiens bien belle couleur
Vievie
Québec
Toutes les poussières et les poils s'y collent, malgré tout le Static Guard, assouplisseur et roulant autocollant utilisés. Même en sortant du lavage. C'est la première fois que des jeans du Reitmans me déçoivent.
Laurence
Oka, QC
Taille réelle mais le pantalon perd beaucoup de sa qualité après une seule utilisation/lavage.
Marie
Laval
Très confortable Galice a porté partout comme occasion
Isabelle
Granby
Très belle et confortable
Mia
Québec
Un stretch parfait, ils sont doux, je les adorent!
Jesss
L'Assomption
Très confortable et idéal pour le travail ou une sortie
Dany
St-Constabt
93.8
Cet item a été ajouté au panier!
De plus, si vous êtes nouvelle, inscrivez-vous pour obtenir un coupon-rabais de 20 % ET une chance de gagner une carte-cadeau de 250 $.