C'est un must dans mon garde robe !
Se porte avec un veston ainsi qu'un cardigan. Très pratique !
Marie
Montréal
Mesurez sous vos bras la partie la plus développée de votre poitrine.
Mesurez la partie la plus étroite de votre taille.
Tenez-vous debout les pieds collés et mesurez la partie la plus large de vos hanches.
Mesurez sous vos bras la partie la plus développée de votre poitrine.
Mesurez la partie la plus étroite de votre taille.
Tenez-vous debout les pieds collés et mesurez la partie la plus large de vos hanches.
Toutes les tailles sont en poucescentimètres. Voir en centimètresVoir en pouces.
Tailles | Poitrine | Taille | Hanches |
TTP | 31.580 | 2563.5 | 3486.5 |
TP | 33.585 | 2768.5 | 3691.5 |
P | 35.590 | 2974 | 3896.5 |
M | 37.595.5 | 3178.5 | 40101.5 |
L | 40.5103 | 3486.5 | 43109 |
TG | 42.5108 | 3691.5 | 45114 |
TTG | 44.5113 | 3999 | 47119.5 |
2X | 46.5118 | 41.5105.5 | 49124.5 |
3X | 49.5125.5 | 44.5113 | 52132 |
Size | Chest | Waist | Hips |
0 | 32.582.5 | 2666.0 | 3589.0 |
2 | 33.585.0 | 2768.5 | 3691.5 |
4 | 34.587.5 | 2871 | 3794 |
6 | 35.590 | 2973.5 | 3896.5 |
8 | 36.592.5 | 3076 | 3999 |
10 | 37.595 | 3178.5 | 40101.5 |
12 | 3999 | 32.582.5 | 41.5105.5 |
14 | 40.5103 | 3486.5 | 43109 |
16 | 42106.5 | 35.590 | 44.5113 |
18 | 44112 | 38.598 | 46.5118 |
20 | 46.5118 | 41.5105.5 | 49124.5 |
22 | 49.5125.5 | 44.5113 | 52132 |
Se porte avec un veston ainsi qu'un cardigan. Très pratique !
Marie
Montréal
Tissue leger. Je porterais chaque jout. . Je veux toit les couleurs.
Claudette
Edmunston, NB
Je vais travaillez avec cette camisole ou pour des sorties entre amis J aime qu elle soit ample ne moule pas le corps ca cache les defauts
Marie
Drummondville
Juste parfaite
Chantal
Montreal
Pour le travail
Julie
Qc
Je l'aime .je peux le mettre avec pleine de vêtements pantalon.jupe
Dodo
Laval
Je la porte sous un veston.
Camisole
Québec
J'ai 8 de ces blouses. Très confortable. Facile d'entretien.
Gigi
Laval
100.0