Size Chart
Women | ||||||||
| size | chest ![]() |
waist ![]() |
hips ![]() |
thigh ![]() |
biceps ![]() |
inseam ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reg.Tall | ||||||||
| XS | 33.50 | 27 | 36 | 20 | 10 | 32 34 | ||
| S | 35.50 | 29 | 38 | 21.50 | 11 | 32 34 | ||
| M | 37.50 | 31 | 40 | 23 | 12 | 32 34 | ||
| L | 40.50 | 34 | 43 | 25 | 13 | 32 34 | ||
| XL | 42.50 | 36 | 45 | 26.50 | 13.75 | 32 34 | ||
| XXL | 44.50 | 38 | 47 | 28 | 14.50 | 32 34 | ||
| 3 | 34.50 | 28 | 37 | 20.75 | 10.88 | 32 34 | ||
| 5 | 35.50 | 29 | 38 | 21.50 | 11.25 | 32 34 | ||
| 7 | 36.50 | 30 | 39 | 22.25 | 11.60 | 32 34 | ||
| 9 | 37.50 | 31 | 40 | 23 | 12 | 32 34 | ||
| 11 | 39 | 32.50 | 41.50 | 24 | 12.50 | 32 34 | ||
| 13 | 40.50 | 34 | 43 | 25 | 13 | 32 34 | ||
| 15 | 42 | 35.50 | 44.50 | 26 | 13.50 | 32 34 | ||
| 17 | 43.50 | 37 | 46 | 27 | 14 | 32 34 | ||






























